专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 1月7日 | 1月8日 | ||||||
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
020304 投资学 (本科) | 广东工业大学 | 05175 | 税收筹划 | 04762 | 金融学概论 | 08592 | 房地产投资 | 08591 | 金融营销 |
12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 07250 | 投资学原理 | 12327 | 金融理财规划 |
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至399元/科!
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 1月7日 | 1月8日 | ||||||
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
020304 投资学 (本科) | 广东工业大学 | 05175 | 税收筹划 | 04762 | 金融学概论 | 08592 | 房地产投资 | 08591 | 金融营销 |
12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 07250 | 投资学原理 | 12327 | 金融理财规划 |
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com。