| 专业类型 | 专业代码专业名称 | 4 月 11 日 | 4 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上午 9:00-11:30 | 下午 14:30-17:00 | 上午 9:00-11:30 | 下午 14:30-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专升本 | 020304 投资学 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 13000 | 英语(专升本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00067 | 财务管理学 | 07250 | 投资学原理 | 04184 | 线性代数(经管类) | 13540 | 房地产投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 08019 | 理财学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04762 | 金融学概论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13135 | 西方经济学(中级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14658 | 政治经济学(中级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





