2026年10月广东自考投资学_020304(本科)专业课程考试安排
| 专业代码/ 名称/层次 | 专业建设主考学校 | 10 月 24 日 | 10 月 25 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上午 9:00-11:30 | 下午 14:30-17:00 | 上午 9:00-11:30 | 下午 14:30-17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020304 投资学 (专升本) | 广东工业大学 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 13000 | 英语(专升本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00067 | 财务管理学 | 05175 | 税收筹划 | 04184 | 线性代数(经管类) | 08591 | 金融营销 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04762 | 金融学概论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13135 | 西方经济学(中级) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14658 | 政治经济学(中级) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本开考安排由广东自考网(www.gdszkw.com)整理发布,仅供参考,具体信息请以《广东省教育考试院》为准!
>>> 如对以上有疑问或想了解更多关于广东自考报名、专业/院校选择、毕业拿证、转考免考等相关问题,都可以添加下方自考助学老师在线咨询!

(扫码添加老师,立即享受1v1学历规划、备考建议!)





