2027年1月广东自考大数据与会计_530302(专科)专业课程考试安排
| 专业代码/名称/层次 | 专业建设主考学校(专业课程组) | 1月9日 | 1月10日 | ||||||
| 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | ||
530302 大数据与会计 (专科) | 深圳大学 (会计电算化) | 05946 | 关系数据库原理与程序设计 | 08310 | 会计电算化 | 02600 | C语言程序设计 | ||
| 00009 | 政治经济学(财经类) | 00155 | 中级财务会计 | 00020 | 高等数学(一) | ||||
| 深圳大学(农村财会与审计) | 03172 | 农业经济学(二) | 02827 | 农村企事业会计 | 04534 | 财政与农村金融 | 00944 | 审计 | |
| 08114 | 财务管理学(一) | 04540 | 写作基础与应用 | 07481 | 管理学基础 | 07492 | 农村政策法规 | ||
| 07787 | 会计学原理 | ||||||||
| 华南理工大学 | 05946 | 关系数据库原理与程序设计 | 08310 | 会计电算化 | 02600 | C语言程序设计 | |||
| 00009 | 政治经济学(财经类) | 00155 | 中级财务会计 | 00020 | 高等数学(一) | ||||
| 华南农业大学 | 03172 | 农业经济学(二) | 02827 | 农村企事业会计 | 04534 | 财政与农村金融 | 00944 | 审计 | |
| 08114 | 财务管理学(一) | 04540 | 写作基础与应用 | 07481 | 管理学基础 | 07492 | 农村政策法规 | ||
| 07787 | 会计学原理 | ||||||||
| 暨南大学广东金融学院 | 00157 | 管理会计(一) | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00155 | 中级财务会计 | 00020 | 高等数学(一) | |
| 00156 | 成本会计 | ||||||||
注:
1. 本专业2026年起仅调整专业代码、专业名称,暂不调整专业考试计划专业;
2. 本开考安排由广东自考网(www.gdszkw.com)整理发布,仅供参考,具体信息请以《广东省教育考试院》为准!
>>> 如对以上有疑问或想了解更多关于广东自考报名、专业/院校选择、毕业拿证、转考免考等相关问题,都可以添加下方自考助学老师在线咨询!

(扫码添加老师,立即享受1v1学历规划、备考建议!)





