| 专业名称: |
|---|
| 专业代码:120202 |
| 专业层次: |
| 是否停考: |
在线报名:马上报名 >> 关注度: |
以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加广东自考网老师微信了解:【点击添加】
2025年专业计划:
专业代码:120202 专业名称:市场营销
专业建设主考学校:深圳大学 学历层次:本科
华南农业大学
专业课程组:销售管理
| 类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 | 3选2 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 | |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
005 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
009 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 03291 | 人际关系学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 10512 | 销售管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
说明: 1.1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 3.根据粤考委〔2024〕5号规定,2025年本专业毕业使用调整后的思政课的代码、名称、学分,但仍执行旧专业考试计划中思政课设置的门数要求,即在3门调整后思政课中任选2门。 | ||||||
| 专业代码/名称 学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 4 月 12 日 | 4 月 13 日 | |||||||||||||||||||||
| 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||||
| 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | |||||||||||||||||
| 120202 市场营销 (本科) | 深圳大学 华南农业大学 (销售管理) | 00067 | 财务管理学 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) | |||||||||||||||
| 00151 | 企业经营战略 | 10511 | 销售团队管理 | 00102 | 世界市场行情 | 00043 | 经济法概论(财经类) | |||||||||||||||||
| 00186 | 国际商务谈判 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会 主义思想概论 | 00181 | 广告学(一) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | |||||||||||||||||
| 03291 | 人际关系学 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 00183 | 消费经济学 | |||||||||||||||||||
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 00184 | 市场营销策划 | |||||||||||||||||||||
| 120202 市场营销 (本科) | 广东财经大学 | 00185 | 商品流通概论 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) | |||||||||||||||
| 00186 | 国际商务谈判 | 00150 | 金融理论与实务 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | |||||||||||||||||
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会 主义思想概论 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00098 | 国际市场营销学 | |||||||||||||||||
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00183 | 消费经济学 | |||||||||||||||||||||
| 00184 | 市场营销策划 | |||||||||||||||||||||||
| 120202 市场营销 (本科) | 深圳大学 (市场营销) | 00185 | 商品流通概论 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) | |||||||||||||||
| 00186 | 国际商务谈判 | 00150 | 金融理论与实务 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | |||||||||||||||||
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会 主义思想概论 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00098 | 国际市场营销学 | |||||||||||||||||
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00183 | 消费经济学 | |||||||||||||||||||||
| 00184 | 市场营销策划 | |||||||||||||||||||||||
| 专业代码/名称 学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 10 月 25 日 | 10 月 26 日 | |||||||||||||||||||||
| 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||||
| 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | |||||||||||||||||
| 120202 市场营销 (本科) | 深圳大学 华南农业大学 (销售管理) | 00067 | 财务管理学 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) | |||||||||||||||
| 00151 | 企业经营战略 | 10511 | 销售团队管理 | 00102 | 世界市场行情 | 00043 | 经济法概论(财经类) | |||||||||||||||||
| 00186 | 国际商务谈判 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主 义思想概论 | 00181 | 广告学(一) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | |||||||||||||||||
| 03291 | 人际关系学 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 00183 | 消费经济学 | |||||||||||||||||||
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 00184 | 市场营销策划 | |||||||||||||||||||||
| 120202 市场营销 (本科) | 广东财经大学 | 00185 | 商品流通概论 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) | |||||||||||||||
| 00186 | 国际商务谈判 | 00150 | 金融理论与实务 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | |||||||||||||||||
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主 义思想概论 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00098 | 国际市场营销学 | |||||||||||||||||
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00183 | 消费经济学 | |||||||||||||||||||||
| 00184 | 市场营销策划 | |||||||||||||||||||||||
| 120202 市场营销 (本科) | 深圳大学 (市场营销) | 00185 | 商品流通概论 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) | |||||||||||||||
| 00186 | 国际商务谈判 | 00150 | 金融理论与实务 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | |||||||||||||||||
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主 义思想概论 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00098 | 国际市场营销学 | |||||||||||||||||
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00183 | 消费经济学 | |||||||||||||||||||||
| 00184 | 市场营销策划 | |||||||||||||||||||||||
查看更多 >> 2025年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)

关注度:


